CANDIDATOS ELECTOS 2026
- Detalles
DESCARGAR CANDIDATOS ELECTOS 2026
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"Señor de los Milagros" Atacocha Ltda.
ELECCIONES DE DELEGADOS 2026
DELEGADOS ELECTOS 2026
|
N° ORDEN |
AGENCIA | APELLIDOS Y NOMBRES | PERIODO |
|---|---|---|---|
| 1 | HUANUCO | ALVARADO ORTEGA NILTON | 3 AÑOS |
| 2 | PASCO | ARCE ROJAS WALTER ALEJANDRO | 3 AÑOS |
| 3 | HUARIACA | ASTETE HUAYNATE YENY MARISOL | 3 AÑOS |
| 4 | HUAYLLAY | ASTUVILCA ARZAPALO DE MORALES IRMA EDY | 3 AÑOS |
| 5 | CHICRIN | AYALA AGÜERO JOEL ANGEL | 3 AÑOS |
| 6 | PASCO | AYALA DE ALCANTARA DELIA | 3 AÑOS |
| 7 | HUARIACA | BASILIO RAMIREZ EDGAR | 2 AÑOS |
| 8 | CHICRIN | BAZURTO LOZANO FREDY VICTOR | 2 AÑOS |
| 9 | HUANCAYO | BERMUDEZ SINCHE LUIS ENRIQUE | 3 AÑOS |
| 10 | CHICRIN | CALLUPE MENDOZA JUAN | 3 AÑOS |
| 11 | CHICRIN | CASTAÑEDA TORRE JHON | 1 AÑO |
| 12 | CHICRIN | CHACA GOÑE CARMELO | 3 AÑOS |
| 13 | AMBO | CHAUCAS CHAVEZ FELIX | 3 AÑOS |
| 14 | PASCO | COLQUI HUAMAN HECTOR RAUL | 3 AÑOS |
| 15 | HCO CENTRO | CONDEZO ALBORNOZ REDINA | 3 AÑOS |
| 16 | CHICRIN | CONDEZO EVANGELISTA CELA | 1 AÑO |
| 17 | PASCO | CONDOR RAMOS YANET BETTY | 3 AÑOS |
| 18 | CHICRIN | CRISTOBAL VELASQUEZ JILMER YON | 2 AÑOS |
| 19 | CHICRIN | DIAZ FLORES JULIO | 3 AÑOS |
| 20 | PAUCARTAMBO | FELICIANO QUISPE GABRIELA CYNTHIA | 3 AÑOS |
| 21 | HUARIACA | FERNADEZ CASTAÑEDA YOVANA | 3 AÑOS |
| 22 | CHICRIN | GAVINO NALVARTE HEDBER RAUL | 3 AÑOS |
| 23 | CHICRIN | GONZALES PALOMINO ARMANDO | 3 AÑOS |
| 24 | AMBO | GREGORIO CONTRERAS OSCAR | 3 AÑOS |
| 25 | CHICRIN | HUARICAPCHA GALLARDO OVIDIO HOLDER | 2 AÑOS |
| 26 | HUARIACA | JAIME BRAZZAN ORLANDO AGUSTIN | 3 AÑOS |
| 27 | CHICRIN | JANAMPA DAVILA MARIA | 3 AÑOS |
| 28 | CHICRIN | JANAMPA ESPINOZA FAUSTINO ALEJANDRO | 1 AÑO |
| 29 | HUANUCO | JANAMPA MORALES HELEN HEIDY | 3 AÑOS |
| 30 | CHICRIN | LOPEZ CAMPOS TEODOLO ALEJANDRO | 1 AÑO |
| 31 | CHICRIN | LOPEZ MACCHA VICTOR MANUEL | 1 AÑO |
| 32 | HUANUCO | MAURICIO ENCARNACION GINA DEL PILAR | 2 AÑOS |
| 33 | HUARIACA | MENDOZA ESPINOZA JESUS ANTONIO | 2 AÑOS |
| 34 | CHICRIN | MENDOZA NIETO EDWIN | 3 AÑOS |
| 35 | PASCO | MORALES RUBIN MILAGROS | 3 AÑOS |
| 36 | HUANUCO | ORTIZ CIERTO PASCUALA | 2 AÑOS |
| 37 | CHICRIN | PANDURO VELAZQUEZ CRISPIN ALBERTO | 2 AÑOS |
| 38 | CHICRIN | PICOY MEZA GLORIA MARTHA | 3 AÑOS |
| 39 | AMBO | PONCE CABRERA NELYTA | 3 AÑOS |
| 40 | CHICRIN | PRUDENCIO TRINIDAD JORGE LUIS | 1 AÑO |
| 41 | HUARIACA | QUITO SALDIVAR ROSA MARY | 3 AÑOS |
| 42 | AMBO | RAMIREZ FALCON MILCERIO | 3 AÑOS |
| 43 | CHICRIN | RAMIREZ MIRAVAL DE HUAMAN ANA | 1 AÑO |
| 44 | HUANUCO | RIVERA HUACHO JULIO | 3 AÑOS |
| 45 | CHICRIN | ROSAS MENDOZA VDA DE ROJAS VICENTA | 3 AÑOS |
| 46 | AMBO | SANCHEZ CAMAVILCA RAYDA | 3 AÑOS |
| 47 | HUANUCO | SOTO CERVANTES CLOTILDE LUZ | 2 AÑOS |
| 48 | PASCO | UBALDO BONILLA LUZ | 3 AÑOS |
| 49 | AMBO | VILLANUEVA FABIAN ALEJANDRO | 3 AÑOS |
| 50 | AMBO | WIND MENDOZA WILHELM MICHAEL | 3 AÑOS |
| 51 | CHICRIN | YAURIMU NOA MAURO CONSTANTINO | 2 AÑOS |
ELECCIONES DE DELEGADOS 2026
- Detalles
DESCARGAR REGLAMENTO DE ELECCIONES
DESCARGAR FORMATO INSCRIPCION DE CANDIDATO
Enviar su inscripción aquí: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
Nuevo Tarifario de Tasas Pasivas
- Detalles
DEPOSITO DE AHORRO SIMPLE
| DEPOSITOS DE AHORRO SIMPLE | SOLES | DOLARES | |
| PERSONAS NATURALES | TEA | 1.5 % | 0.80 % |
| TEM | 0.1250 % | 0.0664 % | |
| PERSONAS JURIDICAS | TEA | 1% | 0.30 % |
| TEM | 0.0830 % | 0.0250 % | |
DEPOSITOS A PLAZOS FIJOS
MONEDA NACIONAL
| PERSONAS NATURALES | TEA | ||||||
| Montos | 90 dias | 180 dias |
360 dias |
720 dias |
1080 dias |
1440 dias |
1800 dias |
| 2.20% | 2.70% | ||||||
| 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | |
| TET | TES | TEA | TEA | TEA | TEA | TEA | |
| De 300.00 a 50,000.00 | 0.5455 % |
1.3410 % |
4.50 % | 4.70 % | 5.30 % | 5.70 % | 6.10 % |
| De 50,001.00 a 100,000.00 | 4.70 % | 4.90 % | 5.60 % | 6.00 % | 6.30 % | ||
| De 100,001.00 a más | 4.90 % | 5.10 % | 5.90 % | 6.20 % | 6.70 % | ||
| Plazo Fijo (R) | 5.20 % | 5.80 % | 6.10 % | 6.70 % | 7.20 % | ||
| PERSONAS JURIDICAS | TEA | ||||||
| TODOS LOS MONTOS |
1.50 % | ||||||
MONEDA EXTRANJERA
| PERSONAS NATURALES | TEA | ||
| Montos | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
| 1.50% | 1.70% | ||
| 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | |
| TET | TES | TEA | |
| 0.3729 % | 0.8464 % | ||
NOTAS
Aprobado en reunión ordinaria del Consejo de administración N° 02 del 02-12-2025.
Vigente a partir del 11-12-2025.
Aplica a los depósitos simples, plazos fijos nuevos y renovaciones a partir del 11-12-2025
La cancelación anticipada de los depósitos de plazos fijos es con la tasa de interés de ahorro simple.
Los socios deben tener la condición de hábil para la apertura y renovación de sus depósitos.
Todas las tasas de interés son por depósitos a plazo fijo con el cobro de interés al vencimiento.
El aporte mínimo para apertura depósitos de ahorro y plazo fijo es S/.150.00
En caso de cobro de interés del plazo fijo por adelantado sera pagados según cronograma entregado al socio.
TEA: Tasa Efectiva Anual
TEM: Tasa Efectiva Mensual
TET: Tasa Efectiva Trimestral
TES: Tasa Efectiva Semestral

